• 実務能力認定試験
  • 認定実務者試験
  • 医科2級医療事務
  • 医科2級医療事務
  • 医療事務OA
  • 電子カルテオペレーション
  • 医師事務作業補助者
  • 医療事務認定実務者(R)
  • 調剤事務認定実務者(R)
  • 介護事務認定実務者
  • 看護助手

2023年度 試験実績

2023年度に開催した実務能力認定試験の結果は以下の通りです。

実務能力認定試験 受験状況
試 験 科 目 出 願 者 受 験 者 合 格 者 合格率
医科2級医療事務実務能力認定試験 559 549 377 68.7%
2級医療秘書実務能力認定試験 195 191 144 75.4%
医療事務OA実務能力認定試験 178 170 131 77.1%
電子カルテオペレーション実務能力認定試験 245 240 178 74.2%
医師事務作業補助者実務能力認定試験 636 621 457 73.6%
合 計 1,813 1,771 1,287 72.7%

2023年度に開催した認定実務者試験の結果は以下の通りです。

認定実務者試験 受験状況
試 験 科 目 出 願 者 受 験 者 合 格 者 合格率
医療事務認定実務者試験           9,460 9,306 7,656 82.3%
調剤事務認定実務者試験 65 65 53 81.5%
介護事務認定実務者試験 2,209 2,167 1,739 80.2%
看護助手認定実務者試験 758 745 706 94.8%
合 計 12,492 12,283 10,154 82.7%

受験者属性

男女比年代層別比率