
2021度 全国医療福祉教育協会主催試験実績
2021年度に開催した実務能力認定試験の結果は以下の通りです。
受験状況
試 験 科 目 | 出 願 者 | 受 験 者 | 合 格 者 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
医科2級医療事務実務能力認定試験 | 726 | 696 | 453 | 65.1% |
2級医療秘書実務能力認定試験 | 396 | 379 | 273 | 72.0% |
医療事務OA実務能力認定試験 | 230 | 214 | 159 | 74.3% |
電子カルテオペレーション実務能力認定試験 | 392 | 369 | 270 | 73.2% |
医師事務作業補助者実務能力認定試験 | 924 | 904 | 685 | 75.8% |
合 計 | 2,668 | 2,562 | 1,840 | 71.8% |
2021年度に開催した認定実務者試験の結果は以下の通りです。
受験状況
試 験 科 目 | 出 願 者 | 受 験 者 | 合 格 者 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
医療事務認定実務者試験 | 16,244 | 16,244 | 12,531 | 77.1% |
調剤事務認定実務者試験 | 291 | 291 | 231 | 79.4% |
看護助手認定実務者試験 | 396 | 396 | 375 | 94.7% |
介護事務認定実務者試験 | 331 | 326 | 300 | 92.0% |
合 計 | 17,262 | 17,257 | 13,437 | 77.9% |
受験者属性
