• 実務能力認定試験
  • 認定実務者試験
  • 医科2級医療事務
  • 医科2級医療事務
  • 医療事務OA
  • 電子カルテオペレーション
  • 医師事務作業補助者
  • 医療事務認定実務者(R)
  • 調剤事務認定実務者(R)
  • 介護事務認定実務者
  • 看護助手

2024年度 試験実績

2024年度に開催した実務能力認定試験の結果は以下の通りです。

実務能力認定試験 受験状況
試 験 科 目 出 願 者 受 験 者 合 格 者 合格率
医科2級医療事務実務能力認定試験 536 520 353 67.9%
2級医療秘書実務能力認定試験 164 161 122 75.8%
医療事務OA実務能力認定試験 157 147 111 75.5%
電子カルテオペレーション実務能力認定試験 140 131 94 71.8%
医師事務作業補助者実務能力認定試験 518 506 376 74.3%
合 計 1,515 1,465 1,056 72.1%

2024年度に開催した認定実務者試験の結果は以下の通りです。

認定実務者試験 受験状況
試 験 科 目 出 願 者 受 験 者 合 格 者 合格率
医療事務認定実務者試験           7,880 7,753 6,174 79.6%
調剤事務認定実務者試験 191 185 120 64.9%
介護事務認定実務者試験 1,909 1,874 1,552 82.8%
看護助手認定実務者試験 645 633 537 84.8%
合 計 10,625 10,445 8,383 80.3%

受験者属性

男女比年代層別比率