2025年度 試験実績
2025年度に開催した実務能力認定試験の結果は以下の通りです。
実務能力認定試験 受験状況
| 試 験 科 目 | 出 願 者 | 受 験 者 | 合 格 者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 医科2級医療事務実務能力認定試験 | 459 | 445 | 297 | 66.7% |
| 2級医療秘書実務能力認定試験 | 145 | 140 | 107 | 76.4% |
| 医療事務OA実務能力認定試験 | 126 | 120 | 92 | 76.7% |
| 電子カルテオペレーション実務能力認定試験 | 141 | 134 | 93 | 69.4% |
| 医師事務作業補助者実務能力認定試験 | 525 | 519 | 374 | 72.1% |
| 合 計 | 1,396 | 1,358 | 963 | 70.9% |
2025年度に開催した認定実務者試験の結果は以下の通りです。
認定実務者試験 受験状況
| 試 験 科 目 | 出 願 者 | 受 験 者 | 合 格 者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 医療事務認定実務者試験 | 6,358 | 6,252 | 4,604 | 73.6% |
| 調剤事務認定実務者試験 | 214 | 208 | 134 | 64.4% |
| 介護事務認定実務者試験 | 1,682 | 1,651 | 1,339 | 81.1% |
| 看護助手認定実務者試験 | 589 | 578 | 450 | 77.9% |
| 合 計 | 8,843 | 8,689 | 6,527 | 75.1% |
受験者属性



























ページトップに戻る